Doseringstabell
Rätt dos på en gång, för alla Ecoplant-produkter. Överdosera aldrig — det bränner rötter och ger sämre resultat.
Thujagödning
3 ggr/år · NPK 14-5-14 + 2 MgO
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| 20-100 cm | 1 msk | 10 g |
| 100-150 cm | 1,5 msk | 15 g |
| 150-200 cm | 2 msk | 20 g |
| 200-250 cm | 2,5 msk | 25 g |
| 250-300 cm | 3 msk | 30 g |
| 300-400 cm | 4 msk | 40 g |
| 400-500 cm | 5 msk | 50 g |
Ligustergödning
3 ggr/år · NPK 15-4-13 + 2 MgO
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| 20-60 cm | 1 msk | 10 g |
| 60-100 cm | 1,5 msk | 15 g |
| 100-150 cm | 2 msk | 20 g |
| 150-200 cm | 2,5 msk | 25 g |
| 200-300 cm | 3 msk | 30 g |
Avenboksgödning
3 ggr/år · NPK 14-4-14 + Mg
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| 60-100 cm | 1,5 msk | 15 g |
| 100-150 cm | 2 msk | 20 g |
| 150-200 cm | 2,5 msk | 25 g |
| 200-300 cm | 3 msk | 30 g |
Buxbomsgödning
3 ggr/år · NPK 12-5-16 + Mg
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Kant, 20-40 cm | 1/2 msk | 5 g |
| 40-80 cm | 1 msk | 10 g |
| Bollar/formklipp 40-60 cm | 1 msk/planta | 10 g |
| Bollar/formklipp 60-100 cm | 2 msk/planta | 20 g |
Lagerhäggsgödning
3 ggr/år · NPK 15-4-14 + Mg + S
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| 60-100 cm | 1,5 msk | 15 g |
| 100-150 cm | 2 msk | 20 g |
| 150-200 cm | 2,5 msk | 25 g |
| 200-300 cm | 3 msk | 30 g |
Ecoplants Gräsgödning
4 ggr/år · NPK 20-3-8 + 2 MgO + S
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Underhåll, per m² | 40 g | 40 g |
| Nyanläggning, per m² | 60 g | 60 g |
| Robotklipp, per m² | 50 g | 50 g |
| Höstgiva, per m² | 30 g | 30 g |
Hermelins Osmocote Gräsgödning
2 ggr/år · NPK 24-2,2-6,6 + 1,2 MgO
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Underhåll, per m² | 32 g | 32 g |
| Nyanläggning, per m² | 50 g | 50 g |
RootBoost
1 ggr/år · Organisk + mykorrhiza + vattenhållande kristaller
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Häckplanta 60-100 cm | 2 msk i gropen | 20 g |
| Häckplanta 100-200 cm | 3 msk i gropen | 30 g |
| Buske/små träd | 5 msk | 50 g |
| Träd 150-300 cm | 10 msk | 100 g |
| Etablerade växter (toppdressing) | 1-2 msk runt basen | 15 g |
RootBoost lök & knöl
1 ggr/år · Organisk + mykorrhiza + benmjöl
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Per förkultiveringskruka | 1 msk (15 ml) | 12 g |
Växtstart™ 6M
1 ggr/år · Osmocote® Exact — se förpackning
| Storlek / användning | Volym | Gram per planta |
|---|---|---|
| Per nyplanterad växt | 1 tablett | 4 g |
